请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

投机岛期货论坛

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
赵长鹅 期货综合讨论区 杀期疼疼 昨天 16:28 0118 杀期疼疼 昨天 16:28
我把话放在这里 期货综合讨论区 杀期疼疼 昨天 16:25 1113 就是你 昨天 16:27
我已经违反了巴菲特的交易规则attach_img  ...23 期货综合讨论区 价值守卫 昨天 03:44 50367 学以致胜 昨天 16:20
东方花神独创期权资金管理模式,往死里干。 期货综合讨论区 快乐的虎鲸 昨天 10:24 6165 学以致胜 昨天 16:15
请求虚竹同学出来讲课,期权与期货的风向控制,谢谢! 期货综合讨论区 快乐的虎鲸 昨天 16:09 256 快乐的虎鲸 昨天 16:15
上海那个货不是说要上14600点吗 期货综合讨论区 杀期疼疼 昨天 14:25 10207 期行霸市 昨天 16:14
今晚十米长阴,诸位做好安全工作. 期货综合讨论区 快乐的虎鲸 昨天 16:07 293 快乐的虎鲸 昨天 16:10
今晚可赚钱的品种我提前写在纸上告诉你们attach_img 期货综合讨论区 包青天 前天 19:51 14265 龙啸九天 昨天 15:59
我靠,怎么回事期权都交易了好多次了,居然还要再开通attach_img 期货综合讨论区 老俊桦 2024-8-15 11387 玩期权R 昨天 15:55
傻子和骗子attach_img 期货综合讨论区 啦啦啦 昨天 08:53 5185 龙啸九天 昨天 15:55
价值守卫,好,豆粕跌,鸡蛋该怎么操作呢? 期货综合讨论区 东山日出 昨天 15:26 3118 快乐的虎鲸 昨天 15:52
某商的交易软件自带视频验证视频快结束就断了attach_img 期货综合讨论区 老俊桦 2024-8-28 7300 玩期权R 昨天 15:52
效率很高啊,期权马上被开通了 期货综合讨论区 老俊桦 2024-8-28 10404 玩期权R 昨天 15:51
妮玛才跌两天就看出熊市了 期货综合讨论区 布道者 昨天 10:25 19223 投机寻宝 昨天 15:50
徽商期货说是我的风险过期了,然后做不了广期的品种 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 15:49 065 玩期权R 昨天 15:49
本半文盲早就说过,买股票的是傻叉attach_img  ...2 期货综合讨论区 tt591 2024-1-31 331453 tt591 昨天 15:44
股票满仓,豆粕满仓,双杀,我彻底完蛋了attach_img 期货综合讨论区 虚竹 昨天 15:22 6193 心灵奇旅 昨天 15:43
千手其权一分之内attach_img 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 13:36 11136 玩期权R 昨天 15:34
如果可以做空,开空个股期权,股市长熊长牛都可以 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 14:27 3104 玩期权R 昨天 15:33
大A的制度对于散户来说什么都没改 期货综合讨论区 收益打五折 昨天 13:23 8179 玩期权R 昨天 15:32
完犊子了,股市要崩盘 ...2 期货综合讨论区 布道者 昨天 13:56 26267 武状元 昨天 15:31
小肥肥特别喜欢看别人早死,看别人亏钱 期货综合讨论区 补天 昨天 13:01 8169 武状元 昨天 15:28
以后想跑滴滴都不存在了,电池车自动跑滴滴。。attach_img 期货综合讨论区 一帖就走888 昨天 09:37 4152 一帖就走888 昨天 15:21
豆粕菜粕统统跌停收盘,抱歉我开孔期权满仓了。 ...2 期货综合讨论区 快乐的虎鲸 昨天 10:05 25230 快乐的虎鲸 昨天 15:17
炒期货的操作周期最多一个礼拜,半个月就算长线 期货综合讨论区 布道者 昨天 13:23 390 布道者 昨天 15:17
这些股民,就应该好好教训教训,让你们疯 期货综合讨论区 补天 昨天 15:11 4133 laoyin 昨天 15:17
市场总是出人意料,我以为玻璃今天必跌,结果涨了 期货综合讨论区 东山日出 昨天 15:14 047 东山日出 昨天 15:14
程序化交易百万实盘做个记录attach_img heatlevel  ...23456..16 期货综合讨论区 大鳄浮头 2024-3-14 31112613 大鳄浮头 昨天 15:13
今天尾盘有惊喜,期待中。百米的干活。。。 期货综合讨论区 快乐的虎鲸 昨天 13:55 298 快乐的虎鲸 昨天 15:12
小肥肥的唯一爱好就是和丑女聊天了 期货综合讨论区 天才赌圣 昨天 13:34 5121 天才赌圣 昨天 15:10
豆粕,最后1小时,单边下跌,看来被盯上了 期货综合讨论区 东山日出 昨天 15:10 056 东山日出 昨天 15:10
狗日的券商,劝俺去买股票。attach_img 期货综合讨论区 tt591 昨天 06:44 3164 tt591 昨天 15:08
现在才吃中饭attach_img 期货综合讨论区 包青天 昨天 14:00 2123 MVP 昨天 15:03
现在车位还值得买吗? 期货综合讨论区 啦啦啦 昨天 13:59 6168 啦啦啦 昨天 15:02
砖家已经从牛市定调转变为反弹attach_img 期货综合讨论区 一帖就走888 昨天 13:58 3138 yoxiki 昨天 15:01
刚才瞄了一眼股市,这帮神经病attach_img 期货综合讨论区 鲤鱼跳龙门 昨天 14:50 4166 跳空大哥 昨天 14:58
行情看不清,无聊发个图attach_img 期货综合讨论区 奔流入海 昨天 14:50 3131 奔流入海 昨天 14:55
烦死了,中国这些股民,都是经济学家。attach_img 期货综合讨论区 补天 昨天 14:44 3142 laoyin 昨天 14:49
怎么涨上去的,怎么给我崩回来 期货综合讨论区 布道者 昨天 14:36 296 布道者 昨天 14:46
今天把昨天证券户头留的三千元也撤资了 期货综合讨论区 跳空大哥 昨天 14:25 3103 布道者 昨天 14:44
我希望股市崩掉,可是我说了不算啊。 期货综合讨论区 补天 昨天 14:13 9166 补天 昨天 14:33
来大师给你打气,一年半内大A站上8000点 期货综合讨论区 跳空大哥 昨天 14:22 489 跳空大哥 昨天 14:28
无聊了啊 期货综合讨论区 mitaqqcom 昨天 13:49 17157 mitaqqcom 昨天 14:26
指数大跌,股指etf沽权也大跌是什么鬼?attach_img  ...2 期货综合讨论区 奔流入海 前天 17:42 21183 奔流入海 昨天 14:19
就这样振荡到收盘,尤其是郑州的 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 14:19 057 玩期权R 昨天 14:19
商品的这一波涨幅就是股市拉起来的 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 14:05 282 玩期权R 昨天 14:14
没事干,喊个盘,买入沪深300认沽期权 期货综合讨论区 洪七公 昨天 13:51 4114 玩期权R 昨天 14:10
玻璃今天玩僵尸,几个点五个小时了attach_img 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 13:58 6109 玩期权R 昨天 14:04
完全同意大师的看法,回调测试3千点支撑 期货综合讨论区 一帖就走888 昨天 13:19 1179 投机寻宝 昨天 14:03
股市要把期货拖下水啊 期货综合讨论区 玩期权R 昨天 14:01 074 玩期权R 昨天 14:01

Archiver|手机版|小黑屋|投机岛期货论坛

GMT+8, 2024-10-12 05:54 , Processed in 0.187500 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部