投机岛期货论坛

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
激进的股票,奶奶的,不敢搞,,T+0后会上 芸儿 2024-10-23 1286 芸儿 2024-10-23 15:24
皇家李“北冥”仅700多御林军,就敢砍杀拥兵十几万的赐姓伪李。 attach_img  ...2 卧薪尝胆 2024-10-23 371247 二堂叔没鸡鸡 2024-10-23 15:22
突破da法就是好!今天的棕榈油又是赚的盆满钵满! 高队戳亏货猴G点 2024-10-23 17493 芸儿 2024-10-23 15:22
几大所典型的傻缺,就这点成交量,还提他妈的手续费 芸儿 2024-10-23 1318 芸儿 2024-10-23 15:19
就期货市场里这点量,他妈的还东搞西搞的提手续费,, 芸儿 2024-10-23 0311 芸儿 2024-10-23 15:16
抄底摸顶大获全胜,单个交易日获利超过30%。 期货可乐 2024-10-23 2273 期货可乐 2024-10-23 15:16
不必嫉妒恨在期权上赚钱的人 波长段久 2024-10-23 5401 风平浪静 2024-10-23 15:11
还发一贴,三元都不要的成果 attach_img 武状元 2024-10-23 5377 tt591 2024-10-23 15:08
求皇帝打架的视频 attach_img 我点知 2024-10-23 1360 tt591 2024-10-23 15:02
留单了,浮盈达到36个点位,必须留仓。 快乐的虎鲸 2024-10-23 2283 快乐的虎鲸 2024-10-23 15:02
氧化铝2501,又在增仓,好现象 东山日出 2024-10-23 2348 波长段久 2024-10-23 14:57
玉米今天吃错药了吧 跳空大哥 2024-10-23 0299 跳空大哥 2024-10-23 14:54
大头的天赋极差 我点知 2024-10-23 1350 我点知 2024-10-23 14:46
大家好!氧化铝、白银,我都在等冲高 东山日出 2024-10-22 4388 欣求净土123 2024-10-23 14:45
期待螺纹钢加速 attach_img 君临天下 2024-10-23 9424 xiaohuoguotadad 2024-10-23 14:35
刀口添血空棕油3次短线赚200元 attach_img 手捧圣杯 2024-10-23 2271 手捧圣杯 2024-10-23 14:31
股市加仓如何? attach_img 奔流入海 2024-10-23 4326 色也是空 2024-10-23 14:30
想暴富的,三五年以后,大多一地鸡毛 铁粉666 2024-10-23 0279 铁粉666 2024-10-23 14:29
坚决反对股市平准基金 attach_img 色也是空 2024-10-23 0300 色也是空 2024-10-23 14:25
哥现在研究以日内为插入点,隔夜波段。  ...2 快乐的虎鲸 2024-10-23 20667 快乐的虎鲸 2024-10-23 14:23
肥猴没发帖,又挪跳空的26元去吃大餐了? attach_img 一帖就走888 2024-10-23 3332 跳空大哥 2024-10-23 14:21
自圆其说,就是骗局 一帖就走888 2024-10-23 3324 风起时 2024-10-23 14:18
黄金,看来是逼空出货了 东山日出 2024-10-23 0275 东山日出 2024-10-23 14:18
眯一会,晚点要搬砖,啊啊啊 一帖就走888 2024-10-23 0290 一帖就走888 2024-10-23 14:16
,秘密只能传儿子。你看看你是不是他儿子 attach_img 一帖就走888 2024-10-23 8468 短线狙击手 2024-10-23 14:13
市场容量,持仓量,成交量是最重要的 一帖就走888 2024-10-23 4321 一帖就走888 2024-10-23 14:02
最近入坑期权的几个菜鸟都成了受害者 一帖就走888 2024-10-23 7394 NZK-FU 2024-10-23 13:58
李教授水平太差了,我建议 我点知 2024-10-23 0286 我点知 2024-10-23 13:46
蛋王真是基本面的白骨精 attach_img 老俊桦 2024-10-23 3492 老俊桦 2024-10-23 13:38
不祥之兆 我点知 2024-10-23 4396 803 2024-10-23 13:33
众所周知,我不是玻璃主力 一帖就走888 2024-10-23 0295 一帖就走888 2024-10-23 13:27
为啥玻璃2501被宰也要忍着?因为 一帖就走888 2024-10-23 1321 龙哥 2024-10-23 13:25
爱在深秋用斐波那契数列理论预测 我点知 2024-10-23 9488 我点知 2024-10-23 13:23
威尔史密斯疯狂塌房了 我点知 2024-10-23 6484 我的提款机 2024-10-23 13:23
晕帝翻身机会来到了,轻松获取屁眼系统使用说明书即可 跳空大哥 2024-10-23 0291 跳空大哥 2024-10-23 13:22
有帝没错,刘帝也没错 一帖就走888 2024-10-23 0293 一帖就走888 2024-10-23 13:05
他赚的就是你们亏的 attach_img 一帖就走888 2024-10-23 2297 包生仔 2024-10-23 13:02
玻璃看900 一帖就走888 2024-10-23 3288 艹木之间 2024-10-23 13:00
市场大机会比你想象的多得多  ...2 包生仔 2024-10-22 261014 我点知 2024-10-23 12:58
赐姓还是挺大方 我点知 2024-10-23 0305 我点知 2024-10-23 12:55
大肥猪哔哔个吊,18万都干不成的事几百元 人有多大胆 2024-10-23 9330 伊万 2024-10-23 12:55
永不馁  ...2 绝对实盘178 2024-10-21 281068 顺势而为88 2024-10-23 12:51
用屁眼豆看出来棕榈油又又又突破了! 高队戳亏货猴G点 2024-10-23 9424 高队戳亏货猴G点 2024-10-23 12:51
论坛两位李的血统之辩, 期货可乐 2024-10-23 0283 期货可乐 2024-10-23 12:50
没钱 腰杆子就是不硬啊 attach_img 之明论道 2024-10-23 5341 武状元 2024-10-23 12:38
修行正当逆境时 有风自南 2024-10-23 6404 绝对实盘178 2024-10-23 12:36
重新找回老路 attach_img 突破之路 2024-10-22 15576 一帖就走888 2024-10-23 12:34
仍浮亏7.03%,啊啊啊 一帖就走888 2024-10-23 15327 一帖就走888 2024-10-23 12:26
这两天我也抄底摸顶了,一天其实也下不了几单。 期货可乐 2024-10-23 0292 期货可乐 2024-10-23 12:24
刚玩,记录一些想法。股市ETF期权机会 attach_img 宁采茶 2024-10-23 1254 宁采茶 2024-10-23 12:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投机岛期货论坛

GMT+8, 2025-4-23 15:27 , Processed in 0.140625 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块