投机岛期货论坛

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
小米汽车克星来啦 attach_img  ...2 金牛之星 2024-4-7 20764 一直走 2024-4-8 18:19
想在论坛树立自己名声的人早晚爆亏,224为例  ...2 波长段久 2024-4-6 30855 一直走 2024-4-8 18:16
算帐了,这次摸顶棕榈油亏损10%以内 attach_img tjd224 2024-4-8 12449 大大大磊 2024-4-8 17:44
号外:蛋王做空玻璃和纯碱已被主力打成蛋翔 attach_img 北冥神功405 2024-4-8 7463 洋铭 2024-4-8 17:28
交易中最大的陷阱是什么 yzh_17 2024-4-8 3363 一直走 2024-4-8 17:21
我不甘心失败,再来空棕榈油 attach_img tjd224 2024-4-8 19488 迎风掸尘 2024-4-8 16:20
我在这说明,周一不甩锅 attach_img tjd224 2024-4-5 16598 迎风掸尘 2024-4-8 16:13
退岛三天,避避风头。 补天 2024-4-8 11388 迎风掸尘 2024-4-8 16:10
行情走势变化不定,我今天也是大亏,看淡点 东山日出 2024-4-8 1222 小飞猪超人 2024-4-8 15:48
山猴,找到锅了 attach_img 北冥神功405 2024-4-8 6415 坚持哥 2024-4-8 14:51
支持山帝甩锅,必须劈杀补天。 十年之后 2024-4-8 2285 坚持哥 2024-4-8 14:48
我猜幽灵的礼物 战略腚力非常强 2024-4-8 2285 武状元 2024-4-8 14:34
山帝,我做多了,对手盘,看谁扛不住  ...2 虚竹 2024-4-8 26646 xiaohuoguotadad 2024-4-8 14:21
棕榈主力枪法不准,本来要爆山猴的头 北冥神功405 2024-4-8 0321 北冥神功405 2024-4-8 14:19
224是真男人,亏损是自己造成的,肯定不会甩锅,肯定不会骂人 空山新雨绕指柔 2024-4-8 0263 空山新雨绕指柔 2024-4-8 14:18
螺纹钢,有反转迹象 东山日出 2024-4-8 0272 东山日出 2024-4-8 14:14
山猴子平空,我就空进去了 俺也一样 2024-4-8 0292 俺也一样 2024-4-8 14:12
补帝,快300万亿拉股市 一帖就走888 2024-4-8 3194 一帖就走888 2024-4-8 14:12
224砍仓后棕榈油下跌,这次背锅人会是谁呢? 空山新雨绕指柔 2024-4-8 2278 空山新雨绕指柔 2024-4-8 14:07
棕榈油应该会振荡几天 attach_img 波长段久 2024-4-8 5251 波长段久 2024-4-8 13:57
224小手抓宝 纠错 2024-4-8 3242 纠错 2024-4-8 13:57
山猴一早就被忽悠掉的空单太可惜了 attach_img 北冥神功405 2024-4-8 1278 北冥神功405 2024-4-8 13:53
令猴鸡动的末日轮期权就要到了 空山新雨绕指柔 2024-4-3 15366 空山新雨绕指柔 2024-4-8 13:52
最简单的供需关系,大家都会做  ...2 价值守卫 2024-4-7 311036 牛市来了2024 2024-4-8 13:52
224摸到了顶,技术还是不错的,只是仓位重了点 东山日出 2024-4-8 0255 东山日出 2024-4-8 13:48
世界很大,比较欣赏军子,却从没用过小米家的任何东西 一帖就走888 2024-4-8 11229 东冥神功 2024-4-8 13:43
山猴的空单要是不被忽悠掉,现在已经是盈利了! attach_img 北冥神功405 2024-4-8 1289 坚持哥 2024-4-8 13:36
周一满仓搞了~ 价值守卫 2024-3-23 161008 北冥神功405 2024-4-8 13:22
玻璃纯碱如约加仓,感觉仓位还是轻了 attach_img  ...2 价值守卫 2024-3-25 271093 北冥神功405 2024-4-8 13:19
到底谁把山猴摸顶成功的棕榈空单忽悠掉的? attachment 北冥神功405 2024-4-8 6408 洋铭 2024-4-8 13:16
玻璃,从技术上看是反转了 东山日出 2024-4-8 3259 波长段久 2024-4-8 12:55
日内搞搞 attach_img 高空低多 2024-4-3 19437 空山新雨绕指柔 2024-4-8 12:51
知道这是什么蔬菜吗? attach_img tjd224 2024-4-6 12451 春种秋收 2024-4-8 12:36
兄弟们,做期货太难了,还是找个富婆,被包养,才是出路 空山新雨绕指柔 2024-4-8 0302 空山新雨绕指柔 2024-4-8 12:36
被动减仓。 attachment  ...2 试试看看 2024-3-29 20857 试试看看 2024-4-8 12:18
越想越气愤 attach_img Q8. 2024-4-8 6323 Q8. 2024-4-8 12:15
分享大家如何投资股票 咸菜绿 2024-4-8 7294 咸菜绿 2024-4-8 12:11
我一直有涨停板,做空白银的冲动 alexgoddess 2024-4-8 4259 俺也一样 2024-4-8 12:07
又持浮盈了,压力很大,看看舞蹈放松一下,补帝拉涨啊 一帖就走888 2024-4-8 2251 一帖就走888 2024-4-8 12:02
玻璃空单完了 迎风掸尘 2024-4-8 5309 一帖就走888 2024-4-8 11:52
成了 attach_img 高空低多 2024-4-7 4307 高空低多 2024-4-8 11:39
224被主力关进小黑屋揍了一顿, 补天 2024-4-8 13367 没目标的生活 2024-4-8 11:30
mmp~选个好数字520卖了黄金,结果还涨了快30元~~ attach_img xiaohuoguotadad 2024-4-8 8238 一帖就走888 2024-4-8 11:26
再论日线级别的趋势——顺带宣布,我可能成了 虚竹 2024-4-6 15491 补天 2024-4-8 11:24
隔夜跳空有什么可怕的 ibmxm 2024-4-7 4324 龙啸九天 2024-4-8 11:18
热烈庆祝大盘翻红,特去万达走一趟! attach_img 嘿嘿嘿哦 2024-4-8 0322 嘿嘿嘿哦 2024-4-8 10:57
赚钱就全靠波哥痛骂了 一帖就走888 2024-4-8 1244 波长段久 2024-4-8 10:56
玻璃真是一个烂品种 波长段久 2024-4-8 1252 一帖就走888 2024-4-8 10:48
越是喊我加大本金的,我越不会加大本金。  ...2 绝对实盘178 2024-4-7 28602 春种秋收 2024-4-8 10:47
怼家人,以及zz贴,我看见了就封。 补天 2024-4-8 6324 968 2024-4-8 10:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投机岛期货论坛

GMT+8, 2024-9-17 03:16 , Processed in 0.140625 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块